COMMUTATORE ROTATIVO 16 FUNZIONI ROLD 150185CSELETTORE PROGRAMMI LAVATRICE CANDY, HOOVER
RICAMBIO ORIGINALE 41042170 , 150185
DIMENSIONI:
ALTEZZA ALBERO 20MM.
DIAMETRO ALBERO 4,5X6MM.
INTERASSE FISSAGGIO 28MM.
PER MODELLI:
DXOA 610AHC3/1-S 31007505,
HWE 413AMBS/1-S 31010835,
HW48AMC/1-S 31010845,
WDWOA 596AH-01 31007951,
DXOA69AHC7BS 31008258 1742 (18/10/2017) 1830 (2018-07-25) ALL MARKETS
CSWS4149TWMBE47 31010575 2025 (18/06/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDDB4106AMBC80 31010897 2029 (14/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXOA48AHC701 31007856 1721 (25/05/2017) 2039 (2020-09-24) MEDITERRANEAN
CSWS4128TWME47 31011069 2031 (28/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWD49AMC1S 31010805 2028 (10/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HW28AM1S 31010312 2028 (10/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXOAG58AHC384 31007722 1719 (08/05/2017) 1836 (2018-09-06) GERMANY
HWB410AMC180 31010849 2025 (17/06/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HLWP4106TAMBE11 31010974 2025 (19/06/2020) 9953 (2099-12-31) ITALIA
HCUW4106TWME1S 31010630 2024 (10/06/2020) 9953 (2099-12-31) FRANCE
HW414AMC180 31010807 2031 (27/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
H3DS595TAMCE1S 31010633 2030 (23/07/2020) 2230 (2022-07-28) ALL MARKETS
HD496AMC180 31010882 2024 (13/06/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDB4106AMC180 31010894 2029 (17/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS,
HLP128TAHB401 31008715 1823 (05/06/2018) 2044 (2020-10-27) MEDITERRANEAN
GVS159TWHCR31S 31008395 1823 (05/06/2018) 2052 (2020-12-21) ALL MARKETS
WDXOA4118AHC01 31008604 1819 (11/05/2018) 2025 (2020-06-21) ALL MARKETS
GVS1310TWHCR2S 31008396 1819 (09/05/2018) 1845 (2018-11-08) ALL MARKETS
HCU311THB3B1S 31009461 1933 (13/08/2019) 2030 (2020-07-21) FRANCE
GVFW586TWHC507 31008693 1930 (26/07/2019) 2204 (2022-01-24) RUSSIA
GVF138THC3RZ119 31008178 1752 (25/12/2017) 2041 (2020-10-05) AGCC CENTRAL AFRICA
DXOA510AHK7117 31008270 1752 (28/12/2017) 2136 (2021-09-10) TURKEY
GVFW4118TWHCZ19 31008172 1752 (27/12/2017) 2044 (2020-10-28) ALL MARKETS
GVF159THC3RZ19 31008179 1752 (28/12/2017) 1913 (2019-03-28) AGCC CENTRAL AFRICA
GVSW586THCZ519 31008171 1752 (26/12/2017) 1830 (2018-07-25) AGCC CENTRAL AFRICA
HCU1411TXME1S 31010565 2048 (28/11/2020) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
WDXP596A20180 31007145 1627 (06/07/2016) 1748 (2017-11-29) ALL MARKETS
HWP437AMBC1S 31011488 2103 (19/01/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DWOA410AH7C147 31007788 1736 (09/09/2017) 1816 (2018-04-19) FRANCE,
41042170